Comprendre la Corse · Outil · Politique
Où va l’argent ? Le budget 2026 de la Collectivité de Corse
Sur 1,525 milliard d’euros de dépenses prévues en 2026 par la Collectivité de Corse, voici la part de chaque grand poste.
- Transports 424,1 millions d’euros · 27,8 %
- Administration générale et personnel 274,4 millions d’euros · 18,0 %
- Action sociale, APA et RSA 250,1 millions d’euros · 16,4 %
- Enseignement et formation 107,8 millions d’euros · 7,1 %
- Dette : remboursement et intérêts 99,8 millions d’euros · 6,5 %
- Développement économique 81,1 millions d’euros · 5,3 %
- Aménagement du territoire et habitat 74,1 millions d’euros · 4,9 %
- Sécurité et incendies 68,9 millions d’euros · 4,5 %
- Environnement 59,5 millions d’euros · 3,9 %
- Culture, jeunesse et sport 44 millions d’euros · 2,9 %
- Autres 40,9 millions d’euros · 2,7 %
Source : Collectivité de Corse – Budget primitif 2026, rapport n° 2025/E5/370 et annexes (décembre 2025) (annexes : page 34 du PDF (crédits par fonction) et pages 219 et 221 (équilibre du budget)). Budget voté le 18 décembre 2025. Chiffres vérifiés le 12 octobre 2026. Montants du budget primitif (prévisions) présentés à l’Assemblée de Corse ; d’éventuels amendements votés en séance ne sont pas pris en compte. La dette et quelques dépenses communes, que le budget ne range dans aucun domaine, forment deux postes à part. Total exact : 1 524 616 580,45 euros, arrondi à l’euro.
Les chiffres en tableau
| Poste | Montant | Part | Ce que cela couvre |
|---|---|---|---|
| Transports | 424 143 865 € | 27,8 % | Dotation de continuité territoriale reversée à l’Office des transports (bateaux, avions), cars et transports scolaires, chemin de fer et travaux sur les routes (chapitres 938/908). |
| Administration générale et personnel | 274 356 170 € | 18,0 % | Services généraux : surtout les salaires des agents, mais aussi les bâtiments, l’informatique et le fonctionnement des institutions (chapitres 930/900). |
| Action sociale, APA et RSA | 250 108 955 € | 16,4 % | Aide aux personnes âgées (APA, 84,2 M€), revenu de solidarité active (RSA, 45,5 M€), protection de l’enfance, handicap et santé (chapitres 934, 934-3, 934-4 et 904, selon notre calcul). |
| Enseignement et formation | 107 802 095 € | 7,1 % | Collèges et lycées, formation professionnelle et apprentissage, enseignement supérieur (chapitres 932/902). |
| Dette : remboursement et intérêts | 99 800 000 € | 6,5 % | Remboursement du capital des emprunts (65 M€) et opérations financières, surtout les intérêts et frais financiers (34,8 M€) (chapitres 923 et 943, selon notre calcul). |
| Développement économique | 81 139 099 € | 5,3 % | Aides aux entreprises, à l’agriculture et au tourisme, en grande partie par les agences et offices de la Collectivité (chapitres 936/906). |
| Aménagement du territoire et habitat | 74 075 000 € | 4,9 % | Aides aux communes et aux intercommunalités, foncier, logement, montagne, très haut débit (chapitres 935/905). |
| Sécurité et incendies | 68 872 100 € | 4,5 % | Services d’incendie et de secours, prévention et lutte contre les feux de forêt (chapitres 931/901). |
| Environnement | 59 488 120 € | 3,9 % | Eau, déchets, espaces naturels et forêts, en partie par l’Office de l’environnement et l’Office d’équipement hydraulique (chapitres 937/907). |
| Culture, jeunesse et sport | 43 966 000 € | 2,9 % | Patrimoine, musées, langue corse, cinéma, aides aux associations culturelles, jeunesse et sport (chapitres 933/903). |
| Autres | 40 865 176 € | 2,7 % | Gestion des fonds européens (21,5 M€), prélèvements de péréquation et autres reversements (14,5 M€), provisions (4,0 M€) et frais des groupes d’élus (0,9 M€) (chapitres 930-5/900-5, 941, 942, 945 et 944, selon notre calcul). |
| Total | 1 524 616 580 € | 100 % | dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement du budget principal, hors opérations d’ordre (simples écritures comptables) |
Pour comprendre d’où vient cet argent et comment il est voté, lisez notre dossier sur le budget de la Collectivité de Corse, expliqué simplement.